| miesiąc | m. Lublin | woj. lubelskie | kraj |
|---|---|---|---|
| styczeń | 4,6 | 8,5 | 6,0 |
| luty | 4,7 | 8,6 | 6,1 |
| marzec | 4,7 | 8,5 | 6,1 |
| kwiecień | |||
| maj | |||
| czerwiec | |||
| lipiec | |||
| sierpień | |||
| wrzesień | |||
| październik | |||
| listopad | |||
| grudzień |
Źródło danych: GUS
Stopa bezrobocia - 2026
| miesiąc | m. Lublin | woj. lubelskie | kraj |
|---|---|---|---|
| styczeń | 4,6 | 8,5 | 6,0 |
| luty | 4,7 | 8,6 | 6,1 |
| marzec | 4,7 | 8,5 | 6,1 |
| kwiecień | |||
| maj | |||
| czerwiec | |||
| lipiec | |||
| sierpień | |||
| wrzesień | |||
| październik | |||
| listopad | |||
| grudzień |
Źródło danych: GUS