miesiąc | m. Lublin | woj. lubelskie | kraj |
---|---|---|---|
styczeń | 4,5 | 5,4 | |
luty | 7,9 | 5,4 | |
marzec | 5,3 | ||
kwiecień | 7,5 | 5,1 | |
maj | 4,3 | 5,0 | |
czerwiec | 7,2 | 4,9 | |
lipiec | 7,2 | 5,0 | |
sierpień | 4,2 | 5,0 | |
wrzesień | 4,1 | 7,2 | 5,0 |
październik | 3,9 | 7,1 | 4,9 |
listopad | 4,0 | 7,2 | 5,0 |
grudzień | 4,1 | 7,4 | 5,1 |
* dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2024 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
** dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z rewizją miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski, województw i powiatów, przeprowadzoną przez GUS (październik 2024 r.)