| miesiąc | m. Lublin | woj. lubelskie | kraj |
|---|---|---|---|
| styczeń | 4,3 | 7,8 | 5,4 |
| luty | 4,4 | 7,7 | 5,4 |
| marzec | 4,3 | 7,6 | 5,3 |
| kwiecień | 4,3 | 7,3 | 5,2 |
| maj | 4,1 | 7,2 | 5,0 |
| czerwiec | 4,2 | 7,4 | |
| lipiec | 4,4 | 7,6 | 5,4 |
| sierpień | 4,5 | 7,8 | 5,5 |
| wrzesień | 4,5 | 7,9 | 5,6 |
| październik | 4,4 | 7,9 | 5,6 |
| listopad | 4,4 | 7,9 | 5,6 |
| grudzień |
* dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
Źródło danych: GUS